إنتشر إنتاج ألواح الأنترنيت Tablets هذه السنة بصفة كبيرة، فأغلب الشركات المختصة في الإلكترونيات قامت بإنتاج لوحات أنترنيت خاصة بها مما جعل المنافسة كبيرة بينها خصوصا أن لكل أنظمة تشغيل خاصة و مواصفات مختلفة.
في هذا السياق أحضرت لكم جدولا يضم أهم و أفضل لوحات الأنترنيت التي وقع طرحها و التي ستطرح حتى نهاية هذه السنة 2011.
* بعض اللوحات كلوحات الجيل الرابع 4G Tablets يتم طرحها في الولايات المتحدة أولا ثم يتم طرحها في بقية الأسواق العالمية
المصنع | إسم الجهاز | نظام التشغيل | تاريخ الإصدار | الثمن |
Acer | Iconia W500 | Windows 7 | في الأسواق حاليا | $ 500 |
RIM | BlackBerry Playbook | BlackBerry OS Tablet | في الأسواق حاليا | $ 500 |
LG | G-Slate | Android 3.0 | في الأسواق حاليا | $ 530 |
Acer | Iconia A500 | Android 3.0 | في الأسواق حاليا | $ 450 |
Acer | Iconia-6120 | Windows 7 | أبريل 2011 | $ 1.200 |
ASUS | Eee Pad Transformer | Android 3.0 | أبريل 2011 | $ 400 (16 GB) |
Lenovo | ThinkPad X220 | Windows 7 | أبريل 2011 | $ 1.200 |
Gigabyte | S1080 | Windows 7 | مايو 2011 | ~ $ 787 |
Netbook Navigator | NAV7 | Windows 7 | مايو 2011 | $ 650 |
HTC | Flyer | Android 2.3/3.0 | ربيع 2011 | |
Acer | Iconia A501 | Android 3.0 | Q2 2011 | |
ASUS | Eee Pad Slider | Android 3.0 | Q2 2011 | $ 500 – $ 800 |
Motion | CL900 | Windows 7 | Q2 2011 | <$ 1.000 |
ASUS | Eee Pad MeMO | Android 3.0 | Q2 o Q3 2011 | $ 500 – $ 700 |
MSI | Windpad | Android 3.0 | يونيو 2011 | $ 400 |
MSI | Windpad processore AMD Brazos | Windows 7 | يونيو1، 2011 | $ 400 – $ 550 |
MSI | Windpad processore Intel | Windows 7 | يونيو1، 2011 | $ 550 |
Samsung | Galaxy Tab 10.1 | Android 3.0 | يونيو8، 2011 | $ 500 (16 GB Wi-Fi) |
Archos | Gen 9 Tablets (2) | Android 3.0 | يونيو، 2011 | ~ $ 566 |
Dell | Tablet Android da 10 pollici | Android 3.0 | يونيو، 2011 | |
HP | TouchPad | webOS | يونيو، 2011 | $ 700 |
Lenovo | LePad | Android 2.2 | يونيو، 2011 | $ 400 – $ 450 |
Gigabyte | Tablet Android 7 pollici | Android 2.2 | يونيو، 2011 | <$ 400 |
Gigabyte | Tablet Android 10 pollici | Android 3.0 | يونيو، 2011 | <$ 400 |
HTC | EVO Ver 4G | Android 2.2/2.3 | أواخر 2011 | |
RIM | BlackBerry Playbook 4G | BlackBerry OS Tablet | 2011 | |
Samsung | Galaxy Tab 8.9 | Android 3.0 | 2011 | $ 470 |
Gigabyte | Tablet dual-boot | Windows 7 e Android??? | 2011 | <$ 400 |
Dell | Tablet da 10 pollici con Windows 7 | Windows 7 | 2011 | |
Sony | S1 | Android 3.0 | أكتوبر2011 | $ 600 |
Sony | S2 | Android 3.0 | أكتوبر2011 | $ 700 |
Samsung | Serie 7 Slider PC | Windows 7 | مارس 2011 | $ 700 |
Fujitsu | Stylistic Q550 | Windows 7 | ||
Google / LG | Nexus Tablet | Android??? | ||
HP | EliteBook 2760p | Windows 7 | ||
Lenovo | IdeaPad Slate | Windows 7 | ||
Motorola | Xoom WiMAX di Sprint | Android 3.0 | ||
Panasonic | Viera Tablet | Android 2.2 | ||
Toshiba | Tablet da 10.1 pollici | Android 3.0 |
تعليقات
إرسال تعليق